IBKR 手續費
按 Pro / Lite 與資產類別分列;先看最低收費與交易所費。
| 項目 | 費率 | 最低 |
|---|---|---|
| 股票 | 0.005/股 | 1 |
| 期權 | 0.65/張 | 1 |
| 期貨 | 0.85/口 | 1 |
| 外匯 | 0.20 bp | 2 |
| 融資 | 6.83% | — |
| Lite | 0 | 0 |
| Pro | 分級 | 1 |
使用說明
本頁以 IBKR 公開費率與標註整理,Pro/Lite、最低收費、交易所費與融資利率可能變動;實際下單前先看 IBKR 最新收費表與你的帳戶類型。
按 Pro / Lite 與資產類別分列;先看最低收費與交易所費。
| 項目 | 費率 | 最低 |
|---|---|---|
| 股票 | 0.005/股 | 1 |
| 期權 | 0.65/張 | 1 |
| 期貨 | 0.85/口 | 1 |
| 外匯 | 0.20 bp | 2 |
| 融資 | 6.83% | — |
| Lite | 0 | 0 |
| Pro | 分級 | 1 |
本頁以 IBKR 公開費率與標註整理,Pro/Lite、最低收費、交易所費與融資利率可能變動;實際下單前先看 IBKR 最新收費表與你的帳戶類型。